2011年双赢足球往积:
主场球队 让球 作客球队 双赢足球推介 比分 战果
30/11 马模 +1 艾克马亚 艾克马亚 0:0
30/11 布拉加 -1 伯明翰 伯明翰 1:0
29/11 车路士 -0.5 利物浦 利物浦 0:2
29/11 阿仙奴 +0/0.5 曼城 曼城 0:1
28/11 邦比 -0.5 贺森斯 邦比 0:1
28/11 甘马雷斯 -0.5/1 塞图巴尔 甘马雷斯 3:0
27/11 史云斯 -0/0.5 阿士东维拉 阿士东维拉 0:0
27/11 云达不莱梅 -0/0.5 史特加 云达不莱梅 2:0
27/11 利云特 -0.5 希杭 利云特 4:0
27/11 费古伦斯 0 哥连泰斯 哥连泰斯 0:1
26/11 多蒙特 -0.5/1 史浩克零四 史浩克零四 2:0
26/11 保顿 +0/0.5 爱华顿 爱华顿 0:2
26/11 阿仙奴 -1/1.5 富咸 阿仙奴 1:1
26/11 拉素 0 祖云达斯 祖云达斯 0:1
25/11 科隆 +0/0.5 慕逊加柏 科隆 0:3
25/11 乌甸尼斯 -0/0.5 罗马 乌甸尼斯 2:0
23/11 圣彼德斯堡 -1 阿普尔 圣彼德斯堡 0:0
23/11 马赛 -0.5/1 奥林比亚高斯 马赛 0:1
22/11 伯明翰 -0.5/1 般尼 伯明翰 2:1
22/11 拿玻里 +0/0.5 曼城 曼城 2:1
22/11 曼联 -1 宾菲加 宾菲加 2:2
21/11 热刺 -1 阿士东维拉 阿士东维拉 2:0
21/11 桑坦德 +0/0.5 马拉加 马拉加 1:3
20/11 热拿亚 -1 路华拿 热拿亚 1:0
20/11 奥沙辛拿 -0.5 华历简奴 华历简奴 0:0
20/11 车路士 -0.5/1 利物浦 利物浦 1:2
20/11 埃尔维斯 +0/0.5 甘马雷斯 甘马雷斯 0:0
19/11 史浩克零四 -0.5/1 纽伦堡 史浩克零四 4:0
19/11 西布朗 -0.5 保顿 西布朗 2:1
19/11 史云斯 +1 曼联 曼联 0:1
19/11 荷华高斯 +0.5 川迪 川迪 1:1
18/11 莫斯科中央陆军 -0.5 喀山鲁宾 喀山鲁宾 1:2
18/11 帕德博恩 -0.5/1 卡尔斯鲁厄 帕德博恩 2:1
18/11 里昂 -0.5/1 雷恩 雷恩 1:2
17/11 自由队 -0.5 利加大学 利加大学 1:0
17/11 弗拉门戈 -0.5 费古埃伦斯 费古埃伦斯 0:0
15/11 乌克兰 -1 奥地利 乌克兰 2:1
15/11 克罗地亚 -0.5/1 土耳其 克罗地亚 0:0
15/11 德国 -0.5 荷兰 德国 3:0
14/11 西班牙U21 -1.5 瑞士U21 西班牙U21 3:0
14/11 比利时U21 +0.5/1 英格兰U21 英格兰U21 2:1
13/11 摩尔甘比 +0/0.5 锡周三 锡周三 1:2
13/11 拉科鲁尼亚 -0.5 切尔达 切尔达 2:1
13/11 科英布拉大学 -0.5 彭拿费尔 科英布拉大学 0:1
12/11 史云顿 +0.5 哈德斯菲尔德 史云顿 4:1
12/11 奥咸 -0.5/1 伯顿 奥咸 3:1
12/11 巴拉福特 0 罗奇代尔 巴拉福特 1:0
12/11 卡泰真拿 +0/0.5 艾尔切 卡泰真拿 1:1
11/11 阿美尼亚U21 +0.5 捷克U21 捷克U21 0:2
11/11 波斯尼亚 +0/0.5 葡萄牙 葡萄牙 0:0
11/11 剑桥联 0 域斯咸 剑桥联 2:2
10/11 挪威U21 -0.5 比利时U21 比利时U21 2:2
10/11 沙士菲 -1 圣达菲 圣达菲 3:2
7/11 桑德捷斯基 +0/0.5 阿晓斯 阿晓斯 1:1
7/11 沙兰迪兵工厂 -0.5 圣马丁 沙兰迪兵工厂 2:0
6/11 保顿 -0/0.5 史笃城 保顿 5:0
6/11 格兰纳达 -0.5 桑坦德 桑坦德 0:0
6/11 爱斯宾奴 -0.5 维拉利尔 维拉利尔 0:0
5/11 纽伦堡 -0.5/1 费雷堡 费雷堡 1:2
5/11 华拉度列 -0.5/1 萨雷斯 萨雷斯 2:1
5/11 巴勒莫 -0.5/1 博洛尼亚 巴勒莫 3:1
5/11 利云特 +0/0.5 华伦西亚 华伦西亚 0:2
4/11 缅恩斯 0 史特加 缅恩斯 3:1
4/11 科尔多瓦 0 巴塞隆拿B 科尔多瓦 1:1
3/11 士砵亭() -0.5 华斯雷 士砵亭 0:1
3/11 萨尔斯堡 +0/0.5 毕尔包 毕尔包 0:1
3/11 马德里体育会 -0.5/1 乌甸尼斯 马德里体育会 4:0
2/11 里昂 +1 皇家马德里 皇家马德里 0:2
2/11 阿积士 -1 萨格勒布戴拿模 阿积士 4:0
1/11 华伦西亚 -0.5/1 利华古逊 华伦西亚 3:1
1/11 多蒙特 -1/1.5 奥林比亚高斯 多蒙特 1:0

香港足球双赢首页 www.222win.com / www.222soccer.com